| diámetro | Longitud (pulgadas) |
| #6 | 1/2”-2” |
| #7 | 1/2”-2” |
| #8 | 1/2”-4” |
| #10 | 1/2”-4” |
| #12 | 1/2”-4” |
| #14 | 1/2-4” |
| diámetro | Longitud (mm) |
| ST3.5 | 13-50 |
| ST3.9 | 13-50 |
| ST4.2 | 13-100 |
| ST4.8 | 13-100 |
| ST5.5 | 13-100 |
| ST6.3 | 13-100 |




Tornillo autoperforante con cabeza de arandela hexagonal de acero inoxidable
Tornillo autoperforante de cabeza plana de acero inoxidable
Tornillo autoperforante con cabeza de armadura modificada de acero inoxidable
Tornillo autorroscante Phillips de cabeza plana de acero inoxidable DIN7981
Tornillo de la perforación del uno mismo de la cabeza de la lavadora del hex. del acero inoxidable con la lavadora de EPDM